
Acondicionamiento · Aminoácido
알지닌
Aminoácido incluido en esta fórmula.
Referencia: MFDS · ingredient definition ↗
La etiqueta enumera los ingredientes de mayor a menor cantidad, así que una posición más temprana suele significar más cantidad. La posición no es un porcentaje, y los ingredientes por debajo del 1% pueden aparecer en cualquier orden.
Las 10 etiquetas que incluyen Arginine más arriba, con su posición en cada una. Todas las etiquetas que lo incluyen están en la tabla de abajo.
N.º 5 de 23

N.º 6 de 58

TRESemmé
Ceramide NG · Arginine
N.º 9 de 41

MEDIHEAL
Niacinamide · Glycerin
N.º 9 de 46

N.º 9 de 45

Babe Original
Glycerin · Panthenol
N.º 10 de 45

Grande Cosmetics
Panthenol · Glycerin
N.º 11 de 22

COSRX
Snail Secretion Filtrate · Betaine
N.º 11 de 59

medicube
Glycerin · Niacinamide
N.º 12 de 13

COSRX
Snail Secretion Filtrate · Betaine
N.º 14 de 61
#28AmazonLos botones de tienda son enlaces pagados: Dewpick puede ganar una comisión cuando compras a través de uno. Cómo funcionan nuestros enlaces
| Producto | Categoría | Posición en la etiqueta | Leída |
|---|---|---|---|
| K18AirWash Dry Shampoo | Cuidado del cabello | N.º 5 de 23 | 17 nov 2026 |
| TRESemméRich Moisture Shampoo & Conditioner Set | Cuidado del cabello | N.º 6 de 58 | 18 nov 2026 |
| MEDIHEALMadecassoside Essential Face Sheet Mask | Mascarillas | N.º 9 de 41 | 27 sept 2026 |
| MEDIHEALCollagen Essential Face Sheet Mask | Mascarillas | N.º 9 de 46 | 28 sept 2026 |
| Babe OriginalEssential Lash Serum | Contorno de ojos | N.º 9 de 45 | 17 nov 2026 |
| Grande CosmeticsGrandeLASH-MD Lash Enhancing Serum | Contorno de ojos | N.º 10 de 45 | 17 nov 2026 |
| COSRXAdvanced Snail 92 All in One Cream | Hidratantes | N.º 11 de 22 | 27 sept 2026 |
| medicubePDRN Pink Collagen Capsule Cream | Hidratantes | N.º 11 de 59 | 17 nov 2026 |
| COSRXAdvanced Snail 96 Mucin Power Essence | Sérums y esencias | N.º 12 de 13 | 27 sept 2026 |
| medicubeDeep Vita C Capsule Cream | Hidratantes | N.º 14 de 61 | 27 sept 2026 |
| COSRXOne Step Green Calming Pad | Pads tónicos | N.º 14 de 27 | 6 oct 2026 |
| celimaxThe Vita-A Retinal Shot Tightening Booster | Sérums y esencias | N.º 17 de 32 | 27 sept 2026 |
| MEDIHEALTea Tree Essential Face Sheet Mask | Mascarillas | N.º 19 de 35 | 27 sept 2026 |
| ROUND LABBirch Juice Moisturizing Pad | Pads tónicos | N.º 19 de 24 | 6 oct 2026 |
| Beauty of JoseonGlow Deep Serum : Rice + Alpha-Arbutin | Sérums y esencias | N.º 20 de 32 | 27 sept 2026 |
| EucerinAdvanced Repair Lotion | Cuidado corporal | N.º 21 de 38 | 17 nov 2026 |
| Salt & StoneBody Wash — Bergamot & Hinoki | Cuidado corporal | N.º 22 de 45 | 17 nov 2026 |
| SKIN1004Probio-Cica Enrich Cream | Hidratantes | N.º 23 de 56 | 27 sept 2026 |
| The OrdinaryGlycolic Acid 7% Exfoliating Toner | Tónicos y brumas | N.º 23 de 42 | 27 sept 2026 |
| ROUND LAB1025 Dokdo Cleansing Oil | Limpiadores | N.º 28 de 35 | 6 oct 2026 |
| ROUND LAB1025 Dokdo Cleanser | Limpiadores | N.º 36 de 38 | 6 oct 2026 |
Otros nombres que Dewpick lee como «aminoácido».
Cada posición de arriba se lee de la lista de ingredientes publicada del producto; la fuente y la fecha están en la página del producto. Etiquetas leídas: 27 sept 2026 a 18 nov 2026. Los nombres coreanos y los registros de referencia provienen de los datos abiertos del MFDS (ingredientes ↗, restricciones ↗), consultados el 7 oct 2026.
Las cifras cubren solo los 449 productos que Dewpick ha leído, no todo el mercado. Las fórmulas pueden cambiar según el mercado, la revisión o el lote, y una lista de la fuente no confirma la fórmula de las existencias de cada vendedor. Revisa siempre la etiqueta de tu propio envase. Cómo leemos una etiqueta · Solicitar una corrección