#49AmazonLa Roche-Posay
Toleriane Hydrating Gentle Facial Cleanser
Glycerin · Ceramide NP
Barrera y emoliencia · Ceramida
세라마이드엔피
Ingrediente acondicionador de la piel de tipo lipídico, de uso frecuente en fórmulas centradas en la barrera cutánea.
Referencia: Cosmetic Ingredient Review: Ceramides ↗
La etiqueta enumera los ingredientes de mayor a menor cantidad, así que una posición más temprana suele significar más cantidad. La posición no es un porcentaje, y los ingredientes por debajo del 1% pueden aparecer en cualquier orden.
Las 10 etiquetas que incluyen Ceramide NP más arriba, con su posición en cada una. Todas las etiquetas que lo incluyen están en la tabla de abajo.
N.º 7 de 19
#49AmazonLa Roche-Posay
Glycerin · Ceramide NP
N.º 7 de 24
#54AmazonCeraVe
Glycerin · Niacinamide
N.º 7 de 24
#78AmazonCeraVe
Glycerin · Ceramide NP
N.º 7 de 23

N.º 7 de 26

ROUND LAB
Butylene Glycol · Ceramide NP
N.º 8 de 32

ROUND LAB
Glycerin · Panthenol
N.º 9 de 24
#35AmazonCeraVe
Glycerin · Ceramide NP
N.º 10 de 18
#8AmazonLa Roche-Posay
Glycerin · Niacinamide
N.º 10 de 24
#36AmazonCeraVe
Glycerin · Niacinamide
N.º 10 de 52

ROUND LAB
Glycerin · Panthenol
Los botones de tienda son enlaces pagados: Dewpick puede ganar una comisión cuando compras a través de uno. Cómo funcionan nuestros enlaces
| Producto | Categoría | Posición en la etiqueta | Leída |
|---|---|---|---|
| La Roche-PosayToleriane Hydrating Gentle Facial Cleanser | Limpiadores | N.º 7 de 19 | 27 sept 2026 |
| CeraVePM Facial Moisturizing Lotion | Hidratantes | N.º 7 de 24 | 27 sept 2026 |
| CeraVeHydrating Facial Cleanser | Limpiadores | N.º 7 de 24 | 27 sept 2026 |
| ROUND LABSoybean Nourishing Cleansing Oil | Limpiadores | N.º 7 de 23 | 6 oct 2026 |
| ROUND LABSoybean Nourishing Toner | Tónicos y brumas | N.º 7 de 26 | 6 oct 2026 |
| ROUND LABSoybean Panthenol Ampoule | Sérums y esencias | N.º 8 de 32 | 6 oct 2026 |
| CeraVeMoisturizing Cream | Hidratantes | N.º 9 de 24 | 27 sept 2026 |
| La Roche-PosayToleriane Double Repair Face Moisturizer | Hidratantes | N.º 10 de 18 | 27 sept 2026 |
| CeraVeFoaming Facial Cleanser | Limpiadores | N.º 10 de 24 | 27 sept 2026 |
| ROUND LABSoybean Nourishing Serum | Sérums y esencias | N.º 10 de 52 | 6 oct 2026 |
| VanicreamDaily Facial Moisturizer | Hidratantes | N.º 11 de 19 | 27 sept 2026 |
| Summer FridaysShadeDrops SPF 50 Mineral Milk Sunscreen | Protección solar | N.º 12 de 35 | 6 oct 2026 |
| CeraVeGentle Hydrating Shampoo | Cuidado del cabello | N.º 12 de 33 | 17 nov 2026 |
| CeraVeAnti-Dandruff Hydrating Shampoo | Cuidado del cabello | N.º 13 de 37 | 17 nov 2026 |
| CeraVeAM Facial Moisturizing Lotion SPF 30 | Protección solar | N.º 13 de 30 | 17 nov 2026 |
| La Roche-PosayToleriane Purifying Foaming Facial Cleanser | Limpiadores | N.º 14 de 19 | 27 sept 2026 |
| La Roche-PosayLipikar AP+MAX Triple Repair Moisturizing Cream | Cuidado corporal | N.º 14 de 29 | 27 sept 2026 |
| ROUND LABSoybean Panthenol Cream | Hidratantes | N.º 14 de 39 | 6 oct 2026 |
| CeraVeSkin Renewing Night Cream | Hidratantes | N.º 15 de 40 | 27 sept 2026 |
| CeraVeDaily Moisturizing Lotion | Cuidado corporal | N.º 17 de 25 | 27 sept 2026 |
| CeraVeHydrating Mineral Sunscreen SPF 30 Face Sheer Tint | Protección solar | N.º 17 de 50 | 17 nov 2026 |
| EucerinAdvanced Repair Lotion | Cuidado corporal | N.º 17 de 38 | 17 nov 2026 |
| ROUND LABSoybean Nourishing Cleanser | Limpiadores | N.º 18 de 30 | 6 oct 2026 |
| DoveIntensive Repair Conditioner | Cuidado del cabello | N.º 18 de 26 | 17 nov 2026 |
| ILLIYOONCeramide Ato 6.0 Top to Toe Wash | Cuidado corporal | N.º 20 de 27 | 27 sept 2026 |
| ROUND LAB1025 Dokdo Cleansing Oil | Limpiadores | N.º 20 de 35 | 6 oct 2026 |
| TorridenDIVE IN Low Molecular Hyaluronic Acid Serum | Sérums y esencias | N.º 20 de 33 | 27 sept 2026 |
| medicubeCollagen Night Wrapping Mask | Mascarillas | N.º 22 de 26 | 27 sept 2026 |
| LANEIGECream Skin Toner & Moisturizer | Tónicos y brumas | N.º 23 de 26 | 27 sept 2026 |
| ROUND LAB1025 Dokdo Cream | Hidratantes | N.º 23 de 42 | 6 oct 2026 |
| ROUND LAB1025 Dokdo Cleanser | Limpiadores | N.º 28 de 38 | 6 oct 2026 |
| EQQUALBERRYNAD+ Peptide Boosting Serum | Sérums y esencias | N.º 28 de 70 | 17 nov 2026 |
| Beauty of JoseonDynasty Cream | Hidratantes | N.º 29 de 37 | 27 sept 2026 |
| ANUARice 70 Glow Milky Toner | Tónicos y brumas | N.º 30 de 38 | 27 sept 2026 |
| LANEIGEWater Bank Blue Hyaluronic Cream Moisturizer | Hidratantes | N.º 31 de 38 | 27 sept 2026 |
| medicubeHyaluronic Ceramide Jelly Cream | Hidratantes | N.º 32 de 53 | 17 nov 2026 |
| ILLIYOONCeramide Ato Lotion | Cuidado corporal | N.º 35 de 45 | 27 sept 2026 |
| ANUAAzelaic Acid 10 Hyaluron Redness Soothing Serum | Sérums y esencias | N.º 35 de 35 | 27 sept 2026 |
| Dr.Althea345 Relief Cream Ver.2 | Hidratantes | N.º 35 de 38 | 28 sept 2026 |
| innisfreeGentle Retinol Salicylic Acne Serum | Tratamientos para el acné | N.º 35 de 37 | 6 oct 2026 |
| Dr.Althea345 Relief Cream | Hidratantes | N.º 35 de 38 | 17 nov 2026 |
| ILLIYOONCeramide Ato Concentrate Cream | Cuidado corporal | N.º 37 de 42 | 28 sept 2026 |
| ANUANiacinamide 10 + TXA 4 Serum | Sérums y esencias | N.º 39 de 51 | 27 sept 2026 |
| MEDIHEALMadecassoside Essential Face Sheet Mask | Mascarillas | N.º 41 de 41 | 27 sept 2026 |
| LANEIGEWater Sleeping Mask | Mascarillas | N.º 42 de 43 | 27 sept 2026 |
| SKIN1004Probio-Cica Enrich Cream | Hidratantes | N.º 42 de 56 | 27 sept 2026 |
| MEDITHERAPYRetinal Skin Booster Face & Body Serum | Sérums y esencias | N.º 42 de 64 | 28 sept 2026 |
| medicubePDRN Pink Collagen Capsule Cream | Hidratantes | N.º 45 de 59 | 17 nov 2026 |
| MEDIHEALCollagen Essential Face Sheet Mask | Mascarillas | N.º 46 de 46 | 28 sept 2026 |
| ANUAPDRN Collagen Glow Facial Serum Spray | Tónicos y brumas | N.º 65 de 75 | 27 sept 2026 |
Otros nombres que Dewpick lee como «ceramida».
Cada posición de arriba se lee de la lista de ingredientes publicada del producto; la fuente y la fecha están en la página del producto. Etiquetas leídas: 27 sept 2026 a 17 nov 2026. Los nombres coreanos y los registros de referencia provienen de los datos abiertos del MFDS (ingredientes ↗, restricciones ↗), consultados el 7 oct 2026.
Las cifras cubren solo los 449 productos que Dewpick ha leído, no todo el mercado. Las fórmulas pueden cambiar según el mercado, la revisión o el lote, y una lista de la fuente no confirma la fórmula de las existencias de cada vendedor. Revisa siempre la etiqueta de tu propio envase. Cómo leemos una etiqueta · Solicitar una corrección