#31AmazonThe Ordinary
Hyaluronic Acid 2% + B5 (with Ceramides)
Sodium Hyaluronate · Panthenol
Hidratación · Familia del ácido hialurónico
하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드
Hialuronato que actúa como humectante que retiene agua o como acondicionador de la piel.
Referencia: Cosmetic Ingredient Review: Hyaluronates ↗
La etiqueta enumera los ingredientes de mayor a menor cantidad, así que una posición más temprana suele significar más cantidad. La posición no es un porcentaje, y los ingredientes por debajo del 1% pueden aparecer en cualquier orden.
Las 10 etiquetas que incluyen Hydrolyzed Hyaluronic Acid más arriba, con su posición en cada una. Todas las etiquetas que lo incluyen están en la tabla de abajo.
N.º 5 de 23
#31AmazonThe Ordinary
Sodium Hyaluronate · Panthenol
N.º 8 de 58

TRESemmé
Ceramide NG · Arginine
N.º 8 de 33

Torriden
Butylene Glycol · Panthenol
N.º 10 de 40

ROUND LAB
Glycerin · Sodium Hyaluronate
N.º 11 de 23

N.º 15 de 24

ROUND LAB
Glycerin · Sodium Hyaluronate
N.º 17 de 22
#94AmazonGood Molecules
Butylene Glycol · Panthenol
N.º 17 de 42

ROUND LAB
Glycerin · Hyaluronic Acid
N.º 17 de 17

Neutrogena
Glycerin · Hydrolyzed Hyaluronic Acid
N.º 18 de 51

ANUA
Glycerin · Niacinamide
Los botones de tienda son enlaces pagados: Dewpick puede ganar una comisión cuando compras a través de uno. Cómo funcionan nuestros enlaces
| Producto | Categoría | Posición en la etiqueta | Leída |
|---|---|---|---|
| The OrdinaryHyaluronic Acid 2% + B5 (with Ceramides) | Sérums y esencias | N.º 5 de 23 | 27 sept 2026 |
| TRESemméRich Moisture Shampoo & Conditioner Set | Cuidado del cabello | N.º 8 de 58 | 18 nov 2026 |
| TorridenDIVE IN Low Molecular Hyaluronic Acid Serum | Sérums y esencias | N.º 8 de 33 | 27 sept 2026 |
| ROUND LABBirch Juice Serum | Sérums y esencias | N.º 10 de 40 | 6 oct 2026 |
| K18AirWash Dry Shampoo | Cuidado del cabello | N.º 11 de 23 | 17 nov 2026 |
| ROUND LABBirch Juice Moisturizing Pad | Pads tónicos | N.º 15 de 24 | 6 oct 2026 |
| Good MoleculesYerba Mate Wake Up Eye Gel | Contorno de ojos | N.º 17 de 22 | 27 sept 2026 |
| ROUND LAB1025 Dokdo Cream | Hidratantes | N.º 17 de 42 | 6 oct 2026 |
| NeutrogenaHydro Boost Ultra-Soft Micellar Cleansing Wipes | Limpiadores | N.º 17 de 17 | 17 nov 2026 |
| ANUANiacinamide 10 + TXA 4 Serum | Sérums y esencias | N.º 18 de 51 | 27 sept 2026 |
| ANUAHeartleaf 77 Soothing Toner | Tónicos y brumas | N.º 20 de 24 | 27 sept 2026 |
| CeraVeFoaming Facial Cleanser | Limpiadores | N.º 22 de 24 | 27 sept 2026 |
| ROUND LAB1025 Dokdo Cleansing Oil | Limpiadores | N.º 22 de 35 | 6 oct 2026 |
| ANUARice 70 Glow Milky Toner | Tónicos y brumas | N.º 25 de 38 | 27 sept 2026 |
| Beauty of JoseonDynasty Cream | Hidratantes | N.º 26 de 37 | 27 sept 2026 |
| Dr.Althea345 Relief Cream Ver.2 | Hidratantes | N.º 29 de 38 | 28 sept 2026 |
| Dr.Althea345 Relief Cream | Hidratantes | N.º 29 de 38 | 17 nov 2026 |
| LANEIGEWater Bank Blue Hyaluronic Cream Moisturizer | Hidratantes | N.º 30 de 38 | 27 sept 2026 |
| BIODANCEBio-Collagen Real Deep Mask | Mascarillas | N.º 30 de 34 | 27 sept 2026 |
| ROUND LAB1025 Dokdo Cleanser | Limpiadores | N.º 30 de 38 | 6 oct 2026 |
| BIODANCECollagen Peptide Hydrogel Eye Patches | Contorno de ojos | N.º 31 de 57 | 28 sept 2026 |
| COSRXPoreless Clarifying Charcoal Mask (Pink) | Mascarillas | N.º 32 de 35 | 6 oct 2026 |
| ANUAHeartleaf Quercetinol Pore Deep Cleansing Foam | Limpiadores | N.º 33 de 41 | 18 nov 2026 |
| EQQUALBERRYNAD+ Peptide Boosting Serum | Sérums y esencias | N.º 34 de 70 | 17 nov 2026 |
| ANUAPDRN Hyaluronic Acid 100 Moisturizing Cream | Hidratantes | N.º 35 de 48 | 27 sept 2026 |
| medicubeHyaluronic Ceramide Jelly Cream | Hidratantes | N.º 35 de 53 | 17 nov 2026 |
| MEDIHEALMadecassoside Essential Face Sheet Mask | Mascarillas | N.º 38 de 41 | 27 sept 2026 |
| MEDIHEALMadecassoside Moisture Sun Serum | Protección solar | N.º 43 de 48 | 6 oct 2026 |
| ANUAPDRN Collagen Glow Facial Serum Spray | Tónicos y brumas | N.º 50 de 75 | 27 sept 2026 |
| medicubePDRN Pink Collagen Capsule Cream | Hidratantes | N.º 50 de 59 | 17 nov 2026 |
Otros nombres que Dewpick lee como «familia del ácido hialurónico».
Cada posición de arriba se lee de la lista de ingredientes publicada del producto; la fuente y la fecha están en la página del producto. Etiquetas leídas: 27 sept 2026 a 18 nov 2026. Los nombres coreanos y los registros de referencia provienen de los datos abiertos del MFDS (ingredientes ↗, restricciones ↗), consultados el 7 oct 2026.
Las cifras cubren solo los 449 productos que Dewpick ha leído, no todo el mercado. Las fórmulas pueden cambiar según el mercado, la revisión o el lote, y una lista de la fuente no confirma la fórmula de las existencias de cada vendedor. Revisa siempre la etiqueta de tu propio envase. Cómo leemos una etiqueta · Solicitar una corrección