
EQQUALBERRY
NAD+ Peptide Boosting Serum
Butylene Glycol · Niacinamide
Soporte de fórmula · Emulsionante
하이드로제네이티드레시틴
Mantiene mezclados el aceite y el agua.
Esto describe la función general del grupo. El ingrediente no se ha revisado individualmente.
La etiqueta enumera los ingredientes de mayor a menor cantidad, así que una posición más temprana suele significar más cantidad. La posición no es un porcentaje, y los ingredientes por debajo del 1% pueden aparecer en cualquier orden.
Las 10 etiquetas que incluyen Hydrogenated Lecithin más arriba, con su posición en cada una. Todas las etiquetas que lo incluyen están en la tabla de abajo.
N.º 7 de 70

EQQUALBERRY
Butylene Glycol · Niacinamide
N.º 9 de 23

N.º 10 de 34

N.º 10 de 37

innisfree
Salicylic Acid · Glycerin
N.º 11 de 26

Maybelline
Glycerin · Ethylhexyl Palmitate
N.º 13 de 32

ROUND LAB
Glycerin · Panthenol
N.º 15 de 19
#18AmazonVanicream
glycerin · hyaluronic acid
N.º 15 de 52

ROUND LAB
Glycerin · Panthenol
N.º 16 de 38

ANUA
Butylene Glycol · Niacinamide
N.º 16 de 64
#73AmazonMEDITHERAPY
Glycerin · Niacinamide
Los botones de tienda son enlaces pagados: Dewpick puede ganar una comisión cuando compras a través de uno. Cómo funcionan nuestros enlaces
| Producto | Categoría | Posición en la etiqueta | Leída |
|---|---|---|---|
| EQQUALBERRYNAD+ Peptide Boosting Serum | Sérums y esencias | N.º 7 de 70 | 17 nov 2026 |
| ROUND LABSoybean Nourishing Cleansing Oil | Limpiadores | N.º 9 de 23 | 6 oct 2026 |
| MEDIHEALMadecassoside Blemish Care Toner Pad | Pads tónicos | N.º 10 de 34 | 27 sept 2026 |
| innisfreeGentle Retinol Salicylic Acne Serum | Tratamientos para el acné | N.º 10 de 37 | 6 oct 2026 |
| MaybellineDream Fresh BB Cream SPF 30 | Maquillaje | N.º 11 de 26 | 17 nov 2026 |
| ROUND LABSoybean Panthenol Ampoule | Sérums y esencias | N.º 13 de 32 | 6 oct 2026 |
| VanicreamDaily Facial Moisturizer | Hidratantes | N.º 15 de 19 | 27 sept 2026 |
| ROUND LABSoybean Nourishing Serum | Sérums y esencias | N.º 15 de 52 | 6 oct 2026 |
| ANUARice 70 Glow Milky Toner | Tónicos y brumas | N.º 16 de 38 | 27 sept 2026 |
| MEDITHERAPYRetinal Skin Booster Face & Body Serum | Sérums y esencias | N.º 16 de 64 | 28 sept 2026 |
| ROUND LABBirch Juice Serum | Sérums y esencias | N.º 16 de 40 | 6 oct 2026 |
| ROUND LABSoybean Nourishing Toner | Tónicos y brumas | N.º 17 de 26 | 6 oct 2026 |
| Summer FridaysShadeDrops SPF 50 Mineral Milk Sunscreen | Protección solar | N.º 17 de 35 | 6 oct 2026 |
| ROUND LABSoybean Panthenol Cream | Hidratantes | N.º 19 de 39 | 6 oct 2026 |
| medicubeCollagen Night Wrapping Mask | Mascarillas | N.º 20 de 26 | 27 sept 2026 |
| ROUND LABSoybean Nourishing Cleanser | Limpiadores | N.º 20 de 30 | 6 oct 2026 |
| medicubeHyaluronic Ceramide Jelly Cream | Hidratantes | N.º 28 de 53 | 17 nov 2026 |
| MEDIHEALCollagen Essential Face Sheet Mask | Mascarillas | N.º 29 de 46 | 28 sept 2026 |
| ILLIYOONCeramide Ato Lotion | Cuidado corporal | N.º 29 de 45 | 27 sept 2026 |
| Beauty of JoseonDynasty Cream | Hidratantes | N.º 30 de 37 | 27 sept 2026 |
| ANUANiacinamide 10 + TXA 4 Serum | Sérums y esencias | N.º 30 de 51 | 27 sept 2026 |
| ROUND LAB1025 Dokdo Cream | Hidratantes | N.º 30 de 42 | 6 oct 2026 |
| TATCHAThe Silk Sunscreen SPF 50 | Protección solar | N.º 33 de 47 | 6 oct 2026 |
| medicubeEGF NAD Firming Serum | Sérums y esencias | N.º 33 de 60 | 17 nov 2026 |
| medicubeDeep Vita C Capsule Cream | Hidratantes | N.º 34 de 61 | 27 sept 2026 |
| ANUAAzelaic Acid 10 Hyaluron Redness Soothing Serum | Sérums y esencias | N.º 34 de 35 | 27 sept 2026 |
| SKIN1004Probio-Cica Enrich Cream | Hidratantes | N.º 35 de 56 | 27 sept 2026 |
| MEDIHEALMadecassoside Essential Face Sheet Mask | Mascarillas | N.º 35 de 41 | 27 sept 2026 |
| ILLIYOONCeramide Ato Concentrate Cream | Cuidado corporal | N.º 39 de 42 | 28 sept 2026 |
| medicubePDRN Pink Collagen Capsule Cream | Hidratantes | N.º 44 de 59 | 17 nov 2026 |
| ANUAPDRN Collagen Glow Facial Serum Spray | Tónicos y brumas | N.º 62 de 75 | 27 sept 2026 |
Otros nombres que Dewpick lee como «emulsionante».
Cada posición de arriba se lee de la lista de ingredientes publicada del producto; la fuente y la fecha están en la página del producto. Etiquetas leídas: 27 sept 2026 a 17 nov 2026. Los nombres coreanos y los registros de referencia provienen de los datos abiertos del MFDS (ingredientes ↗, restricciones ↗), consultados el 7 oct 2026.
Las cifras cubren solo los 449 productos que Dewpick ha leído, no todo el mercado. Las fórmulas pueden cambiar según el mercado, la revisión o el lote, y una lista de la fuente no confirma la fórmula de las existencias de cada vendedor. Revisa siempre la etiqueta de tu propio envase. Cómo leemos una etiqueta · Solicitar una corrección